Scopri le caratteristiche di questo mezzo. Scarica la brochure.
MOTORI BETAPOWER: L’EFFICIENZA CHE METTE A PROFITTO IL TUO LAVORO
La gamma X7 è equipaggiata con i nuovi motori Beta Power Fuel Efficency, con Turbocompressore e iniezione Common Rail: 3 modelli sono a 4 cilindri, cilindrata di 4,5 lt e 16 valvole; 5 modelli sono a 6 cilindri, cilindrata di 6,7 lt e 24 valvole. I motori a 4 cilindri, per i modelli X7.440, 450 e 460, sono con struttura portante. I motori a 6 cilindri, per i modelli X7.650, 660, 670, 680 e 690, sono sostenuti da un robusto telaio in ghisa che isola la cabina da vibrazioni e rumore. Le potenze dei 4 cilindri sono rispettivamente di 141, 155 e 166 CV. Quelle dei 6 cilindri sono di 151, 165, 180, 190 e 205 CV. Ogni modello rispetta la normativa antinquinamento Stage4 / Tier4 Final, grazie al sistema SCR + DOC. Il nuovo Beta Power Fuel Efficency dell’X7 è un motore davvero evoluto, capace di offrire all’agricoltore una grande semplicità unita alla massima affidabilità e durata.
X7.440 P6-DRIVE | X7.450 P6-DRIVE | X7.460 P6-DRIVE | X7.650 P6-DRIVE | X7.660 P6-DRIVE | X7.670 P6-DRIVE | X7.680 P6-DRIVE | X7.690 P6-DRIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIER 4 FINAL | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER |
POTENZA MOTORE MAX. CON POWER PLUS A 1900 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120) CV/KW | 151/111 | 165/122 | 175/125 | 166/122 | 181/133 | 192/142 | 211/155 | 225 / 166 |
POTENZA MOTORE MAX A 1900 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120) CV/KW | 141/104 | 160/118 | 166/122 | 151/111 | 166/122 | 181/133 | 191/140 | 206/152 |
COPPIA MASSIMA (CON POWER PLUS) NM | 594 (615) | 652 (676) | 693 (693) | 632 (676) | 694(738) | 758 (800) | 800 (860) | 850 (897) |
N° DI CILINDRI / CILINDRATA / N° VALVOLE (cm3) | 4 / 4.500 / 16 | 4 / 4.500 / 16 | 4 / 4.500 / 16 | 4 / 4.500 / 16 | 6 / 6728 / 24 | 6 / 6728 / 24 | 6 / 6728 / 24 | 6 / 6728 / 24 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.