Scopri le caratteristiche di questo mezzo. Scarica la brochure.
MOTORI “BETAPOWER FUEL EFFICENCY” TIER4 FINAL
La gamma X7 VT-Drive è equipaggiata con i nuovi motori Beta Power Fuel Efficency, con Turbocompressore e iniezione Common Rail: 3 modelli sono a 4 cilindri, cilindrata di 4,5 lt e 16 valvole; 2 modelli sono a 6 cilindri, cilindrata di 6,7 lt e 24 valvole. I motori a 4 cilindri, per i modelli X7.440, 450 e 460, sono con struttura portante. I motori a 6 cilindri, per i modelli X7.660, 670, sono sostenuti da un robusto telaio in ghisa che isola la cabina da vibrazioni e rumore. Le potenze dei 4 cilindri sono rispettivamente di 141, 155 e 166 CV. Quelle dei 6 cilindri sono di 166, 181. Ogni modello rispetta la normativa antinquinamento Stage4 / Tier4 Final, grazie al sistema SCR + DOC. Il nuovo Beta Power Fuel Efficency dell’X7 è un motore davvero evoluto, capace di offrire all’agricoltore una grande semplicità unita alla massima affidabilità e durata.
X7.440 VT DRIVE | X7.450 VT DRIVE | X7.460 VT DRIVE | X7.660 VT DRIVE | X7.670 VT DRIVE | |
---|---|---|---|---|---|
TIER 4 Final | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER |
POTENZA MOTORE MAX. CON POWER PLUS A 1900 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120) CV/KW | 150/111 | 165/122 | 176/129 | 181/133 | 192/142 |
POTENZA MOTORE MAX ISO (ISO TR 14396 ECE R120) CV/KW | 141/104 | 155/114 | 166/122 | 166/122 | 181/133 |
COPPIA MASSIMA (CON POWER PLUS) NM | 594 (615) | 652 (676) | 693 (693) | 694 (738) | 758 ( 800) |
RISERVA DI COPPIA (CON POWER PLUS) | 36% (41%) | 36% (41%) | 37% (28%) | 35,5%(40,5%) | 35,5%(40,5%) |
CILINDRATA / N° DI CILINDRI / N° V ALVOLE | 4500 / 4 / 16 | 4500 / 4 / 16 | 4500 / 4 / 16 | 6728 / 6 / 24 | 6728 / 6 / 24 |
CAPACITÀ SERBATOIO ADBLUE L | 52 | 52 | 52 | 46 | 46 |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE L | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.