Scopri le caratteristiche di questo mezzo. Scarica la brochure.
NELL’X4F BATTE UN CUORE NUOVO: IL MOTORE DEUTZ SERIE TCD
La Serie X4F è equipaggiata con l’innovativa generazione di motori Deutz TCD L4, a 4 cilindri e 16 valvole, da 2,9 lt Turbo Intercooler e iniezione elettronica Common Rail, che assicura al motore: una maggiore potenza, consumi ridotti anche con elevate riserve di coppia e più flessibilità di impiego. Tuttia potenza massima di 2.000 giri/min, i 6 modelli vanno da 70 CV a 112 CV. I serbatoi carburante da 80 lt, e 90 lt nella versione XL, garantiscono un’ampia autonomia di lavoro. In relazione alla potenza richiesta, i consumi sono sempre minimi, grazie all’assenza di rigenerazione dei gas di scarico e alla presenza del sistema Engine Memo Switch, che memorizza e richiama il numero di giri motore ritenuto più congeniale per l’attrezzo che si sta utilizzando.
X4.30 F/GE/GB | X4.40 F/GE/GB/XL | X4.50 F/GE/GB/XL | X4.60 F/GE/GB/XL | X4.70 F/GE/GB/XL | X4.80 F/GE/GB/XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ TIER 4 INTERIM | 2,9 TCD L4 | 2,9 TCD L4 | 2,9 TCD L4 | 2,9 TCD L4 | 2,9 TCD L4 | 2,9 TCD L4 |
POTENZA MASSIMA ISO Cv/kW | 70/52 | 76/56 | 90/66 | 95/70 | 102/75 | 112/82 |
POTENZA NOMINALE ISO Cv/kW | 68/50 | 75/55 | 79/58 | 86/63 | 95/70 | 105/77 |
COPPIA MASSIMA NM | 272 | 300 | 378 | 400 | 410 | 420 |
CILINDRATA (CM3) / N° DI CILINDRI | 2900/4TA | 2900/4TA | 2900/4TA | 2900/4TA | 2900/4TA | 2900/4TA |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.