Scopri le caratteristiche di questo mezzo. Scarica la brochure.
GUARDA UN VIDEO IN CAMPO!
MOTORI BETAPOWER FUEL EFFICIENCY
La gamma McCormick X8 è equipaggiata con i nuovi motori Betapower Fuel Efficency a 6 cilindri, da 6,7 lt. I motori Betapower sono dotati di turbocompressore eVGT, iniezione Common Rail e sistema di trattamento dei gas di scarico Hi-SCR + DOC, per conformarli alla normativa antinquinamento Stage4 / Tier4 Final. La gamma X8 si compone di 3 modelli: – X8.660 VT-Drive, da 264/194 CV/kW – X8.670 VT-Drive, da 286/210 CV/kW – X8.680 VT-Drive, da 310/228 CV/kW Il nuovo Betapower Fuel Efficency è un motore davvero evoluto, capace di unire una grande semplicità alla massima affidabilità e durata.
X8.660 VT DRIVE | X8.670 VT DRIVE | X8.680 VT DRIVE | |
---|---|---|---|
TIER 4 FINAL | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER |
POTENZA MOTORE MAX. A 1900 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120) CV/kW | 264/194 | 286/210 | 310/228 |
POTENZA MOTORE NOMINALE A 2200 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120) CV/kW | 258/190 | 271/199 | 301/221 |
COPPIA MASSIMA (ISO TR 14396 ECE R120) NM | 1132 | 1194 | 1282 |
CILINDRATA / N° DI CILINDRI / N° VALVOLE cm3 | 6728 / 6 / 24 | 6728 / 6 / 24 | 6728 / 6 / 24 |
CAPACITÀ SERBATOIO ADBLUE L | 70 | 70 | 70 |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE L | 550 | 550 | 550 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.